Allianz GIF High Dividend Asia Pacific Equity Fd AM EUR DIS
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Dividend Yield
- Geography:Asia Pacific ex-Japan
- Benchmark index:MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)
- Launch Date:07 Jan 2016
- Launch Price:-
- ISIN:LU1211504417
- Fund Currency:EUR
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | EUR 1000 | - | - | EUR 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | EUR 100 | - | - | EUR 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 2.05% | - | - | 2.05% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 2.05% | - | - | 2.05% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |
