BlackRock USD High Yield Bond H A2 EUR (LU0330917963)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:High Yield
- Geography:United States
- Benchmark index:Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index
- Launch Date:17 Dec 2007
- Launch Price:-
- ISIN:LU0330917963
- Fund Currency:EUR
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | EUR 1000 | - | - | EUR 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | EUR 100 | - | - | EUR 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | EUR 100 | - | - | EUR 100 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.25% | - | - | 1.25% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 1.447% | - | - | 1.447% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

.jpg)