Fidelity European Growth Fd SR-ACC-EUR
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Europe
- Benchmark index:FTSE World Europe Index
- Launch Date:12 Jun 2015
- Launch Price:EUR 22.5167
- ISIN:LU1235258925
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk - Narrowly Focused (4n)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 500 | SGD 500 | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | SGD 100 | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | 0 Unit(s) | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | - |
| Annual Management Fee | 1.3% | 1.3% | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | - | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | - |
| Admin Fee | NA | NA | - | - |

