FSSA ASEAN All Cap Fund USD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Malaysia & Singapore
- Benchmark index:MSCI Singapore Free Index & MSCI Malaysia Index (market capitalisation weighted)
- Launch Date:28 Jul 1969
- Launch Price:
- ISIN:SG9999000202
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1000 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
| Annual Management Fee | 1.5% | - | - | - |
| Annual Trustee Fee | 0.25% | - | - | - |
| Expense Ratio | 2% | - | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
| Admin Fee | NA | - | - | - |

.jpg)