Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities CL A SGD Acc
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Asia Pacific ex-Japan
- Benchmark index:
- Launch Date:14 Jun 2010
- Launch Price:10
- ISIN:LU0516422366
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:Data Not Available
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1 | - | - | SGD 1 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 1 | - | - | SGD 1 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.75% | - | - | 1.75% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | - | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |
