Fullerton Wise Income Class R
Fund Information
- Asset Class:
- Sector:
- Geography:
- Benchmark index:
- Launch Date:
- Launch Price:
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | Not Applicable | - | - | Not Applicable |
| Minimum Subsequent Investment | Not Applicable | - | - | Not Applicable |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | - | - | ||
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | - | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |
