LionGlobal All Seasons Fund (Standard) Cl Acc SGD
PSPL Risk Classification: Medium to High
Fund Information
- Asset Class:Balanced
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:30 Jul 2018
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999019277
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | - | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.25% | - | - | 0.25% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 0.41% | - | - | 0.41% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

