LionGlobal Japan Growth Fd A SGD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Japan
- Benchmark index:TOPIX Total Return Index
- Launch Date:03 Dec 1999
- Launch Price:1.00
- ISIN:SG9999002331
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk - Narrowly Focused (4n)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | SGD 100 | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | 100 Unit(s) | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.4% | 1.4% | - | 1.4% |
| Annual Trustee Fee | 0.02% | 0.02% | - | 0.02% |
| Expense Ratio | 1.55% | 1.55% | - | 1.55% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | NA |
| Admin Fee | NA | NA | - | NA |

