LionGlobal SGD Money Market Fund Cl A (Acc)
Fund Information
- Asset Class:Cash & Equivalents
- Sector:Money Market
- Geography:Singapore
- Benchmark index:1M SIBOR – 0.25%
- Launch Date:01 Nov 1999
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999002760
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+1
- Price Type:Bid and Offer
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | - | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.25% | - | - | 0.25% |
| Annual Trustee Fee | 0.05% | - | - | 0.05% |
| Expense Ratio | 0.3% | - | - | 0.3% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

