Phillip US Dollar Money Market Fund A
Fund Information
- Asset Class:Cash & Equivalents
- Sector:Diversified
- Geography:United States
- Benchmark index:1-week USD LIBOR
- Launch Date:23 Mar 2009
- Launch Price:USD 1
- ISIN:SG9999006043
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | Not Applicable | - | - | USD 100 |
| Minimum Subsequent Investment | Not Applicable | - | - | USD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 25.00 | - | - | 0.00 % / $ 25.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.4% | - | - | 0.4% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 0.49% | - | - | 0.49% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

