UOB United Emerging Markets Local Currency Bd Fd SGD (Acc) (Closed)
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Diversified
- Geography:Emerging Markets
- Benchmark index:JP Morgan Global Bond Index - Emerging Market Global Diversified
- Launch Date:01 Oct 2013
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999010268
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 500 | - | - | SGD 500 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | - | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.25% | - | - | 1.25% |
| Annual Trustee Fee | below 0.05% | - | - | below 0.05% |
| Expense Ratio | 1.99% | - | - | 1.99% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

