UOB United Global Durable Equities Fd USD (Acc)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Launch Date:05 Aug 2015
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999014021
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
| Annual Management Fee | 1.75% | - | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | 2.1% | - | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
| Admin Fee | NA | - | - | - |

