UOB United Global Quality Growth Fd Cl C SGD (Acc) Hedged
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Launch Date:27 Nov 2018
- Launch Price:1
- ISIN:SGXZ31699556
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: ,CPFOA-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk - Broadly Diversified(4b)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | - | SGD 1000 | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | - | SGD 500 | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | - | 100 Unit(s) | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | - | 0% | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | - | 0.00 % / $ 0.00 | - | - |
| External Switch-in Charge | - | NA | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | - | NA | - | - |
| Annual Management Fee | - | 1% | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | - | 1.28% | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | - | NA | - | - |
| Admin Fee | - | NA | - | - |

