UOB United SGD Fund CL A (Acc)
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
 - Sector:Short-Duration
 - Geography:Global
 - Benchmark index:6 Month SIBID
 - Launch Date:18 May 1998
 - Launch Price:1
 
- ISIN:SG9999001382
 - Fund Currency:SGD
 - Fund Source: CASH,CPFOA-IA,CPFSA-IA,SRS-IA
 - CPF Risk Classification:Low to Med Risk-Broadly Diversified (2b)
 - Price Made Known On:T+2
 - Price Type:Net Asset Value
 - Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
 
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 100 | SGD 100 | SGD 100 | SGD 100 | 
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | SGD 100 | SGD 100 | SGD 100 | 
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1 Unit(s) | 1 Unit(s) | 1 Unit(s) | 1 Unit(s) | 
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 
| External Switch-in Charge | NA | NA | NA | NA | 
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | NA | NA | 
| Annual Management Fee | 0.63% | |||
| Annual Trustee Fee | 0.05% | |||
| Expense Ratio | 0.67% | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | NA | NA | 
| Admin Fee | NA | NA | NA | NA | 

