- Home
- Markets Offered
- China B Shares (SSE, SZSE)
China B Shares (SSE, SZSE)
Order Placement | Via your designated Trading Representative |
Shanghai Stock Exchange | Shenzhen Stock Exchange | |
Trading lot | 100 shares | |
Price Quote | Via your designated Trading Representative | |
Exchange | SSE | SZSE |
Traded currency | USD | HKD |
Minimum bid size | USD 0.001 | HKD 0.01 |
Note: You are not allowed to buy shares and subsequently sell them on the same trading day. Shares bought on T day can only be sold on T+1 onwards.
Stamp Duty | 0.1% (sell only) | |
Levy | 0.026% | 0.0341% |
Settlement fee | 0.02% | 0.02% |
Administrative fee | 0.002% | – |
Note: All fees and charges are subject to Goods & Services Tax (GST). Fees & charges may be subject to changes without prior notice. Please click here for custodian charges.
Singapore / China Time (Mon – Fri) | 09:30am – 11:30am |
01:00pm – 03:00pm |
Settlement Date4 | T+3 market days |
Settlement Currency | USD (for SSE), HKD (for SZSE) or SGD |
Order Amalgamation | Yes (Conditions for Amalgamation, click here) |
Contra Trading | Yes |
CPF settlement | No |
Note: For payment methods, please click here.
- Limit order – order will be executed at order price or better.
- All orders are only valid for one trading day. Orders not done will be cancelled at the end of each trading day.
- Starts on last Sunday of March and ends last Sunday of October.
- Should the due date coincide with Singapore public holiday/s – The due date will follow the traded market’s due date.
2022
SSE
Month | Day | Date | Holidays | Settlement | Trading Day |
January | Monday | 3 January | New Year’s Day Obs | No | No |
Monday | 17 January | Martin Luther King Jr. Day | No | Full | |
Monday | 31 January | New Holiday | No | No | |
February | Tuesday | 1 February | Lunar New Year | No | No |
Wednesday | 2 February | Lunar New Year | No | No | |
Thursday | 3 February | Lunar New Year | No | No | |
Friday | 4 February | Lunar New Year | No | No | |
Monday | 21 February | Presidents' Day | No | Full | |
April | Monday | 4 April | Ching Ming Festival | No | No |
Tuesday | 5 April | Ching Ming Festival | No | No | |
May | Monday | 2 May | Labour Day Holiday | No | No |
Tuesday | 3 May | Labour Day Holiday | No | No | |
Wednesday | 4 May | Labour Day Holiday | No | No | |
Monday | 30 May | Memorial Day | No | Full | |
June | Friday | 3 June | Dragon Boat Festival | No | No |
Monday | 20 June | Juneteenth | No | Full | |
July | Monday | 4 July | Independence Day | No | Full |
September | Monday | 5 September | Labor Day | No | Full |
Monday | 12 September | New Holiday | No | No | |
October | Monday | 3 October | National Day | No | No |
Tuesday | 4 October | National Day | No | No | |
Wednesday | 5 October | National Day | No | No | |
Thursday | 6 October | National Day | No | No | |
Friday | 7 October | National Day | No | No | |
Monday | 10 October | Columbus Day | No | Full | |
November | Friday | 11 November | Veterans' Day | No | Full |
Thursday | 24 November | Thanksgiving | No | Full | |
December | Monday | 26 December | Christmas Obs | No | Full |
SZSE
Month | Day | Date | Holidays | Settlement | Trading Day |
January | Monday | 3 January | New Year’s Day (obs) | No | No |
Monday | 31 January | New Holiday | No | No | |
February | Tuesday | 1 February | Chinese New Year | No | No |
Wednesday | 2 February | Chinese New Year | No | No | |
Thursday | 3 February | Lunar New Year | No | No | |
Friday | 4 February | Lunar New Year | No | No | |
April | Monday | 4 April | Ching Ming Festival | No | No |
Tuesday | 5 April | Ching Ming Festival | No | No | |
Friday | 15 April | Good Friday | No | Full | |
Monday | 18 April | Easter Monday | No | Full | |
May | Monday | 2 May | Labour Day Obs | No | Full |
Tuesday | 3 May | Labour Day Holiday | No | No | |
Wednesday | 4 May | Labour Day Holiday | No | No | |
Monday | 9 May | Buddha’s Birthday | No | Full | |
June | Friday | 3 June | Dragon Boat Festival | No | No |
July | Friday | 1 July | Sar Establishment Day | No | Full |
October | Monday | 3 October | National Day | No | No |
Tuesday | 4 October | National Day | No | No | |
Wednesday | 5 October | National Day | No | No | |
December | Monday | 26 December | Christmas Holiday | No | Full |
Tuesday | 27 December | Christmas Day | No | Full |
Note: Information is correct at the time of posting
Useful Links
Copyright © 2022. Brought to you by Phillip Securities Pte Ltd (A member of PhillipCapital) Co. Reg. No. 197501035Z. All Rights Reserved.
This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.
This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.