Markets Offered
TSE (Tokyo Stock Exchange), 1st & 2nd Sections, MOTHERS, JASDAQ
| Order Placement | Via 1) POEMS or 2) Your designated Trading Representative |
| Trading lot | Not Fixed | |
| Price Quote | 20 minutes delay | |
| Exchange | TSE | |
| Minimum bid size for TOPIX100 and Mid400 Constituents | Share price(JPY) | Minimum Bid Size (JPY) |
| ≤ 1,000 | 0.1 | |
| ≤ 3,000 | 0.5 | |
| ≤ 10,000 | 1 | |
| ≤ 30,000 | 5 | |
| ≤ 100,000 | 10 | |
| ≤ 300,000 | 50 | |
| ≤ 1,000,000 | 100 | |
| ≤ 3,000,000 | 500 | |
| ≤ 10,000,000 | 1,000 | |
| ≤ 30,000,000 | 5,000 | |
| > 30,000,000 | 10,000 | |
| Minimum bid size for Other Issues | Share price (JPY) | Minimum Bid Size (JPY) |
| ≤ 3,000 | 1 | |
| ≤ 5,000 | 5 | |
| ≤ 30,000 | 10 | |
| ≤ 50,000 | 50 | |
| ≤ 300,000 | 100 | |
| ≤ 500,000 | 500 | |
| ≤ 3 million | 1,000 | |
| ≤ 5 million | 5,000 | |
| ≤ 30 million | 10,000 | |
| ≤ 50 million | 50,000 | |
| > 50 million | 100,000 | |
| Singapore Time (Mon – Fri) | 08:00am – 10:30am |
| 11:30am – 02:30pm | |
| Japan Time (Mon – Fri) | 09:00am – 11:30am |
| 12:30pm – 03:30pm |
| Settlement Date4 | T+2* market days |
| Settlement Currency | JPY or SGD |
| Order Amalgamation | Yes (Conditions for Amalgamation, click here) |
| Contra Trading | Yes |
| CPF settlement | No |
2025
Note: Information is correct at time of posting
| Month | Day | Date | Holidays | Settlement | Trading Day |
| January | Wednesday | 1 January | New Year’s Day | No | No |
| Thursday | 2 January | Bank Holiday | No | No | |
| Friday | 3 January | Bank Holiday | No | No | |
| Monday | 13 January | Coming-of-age Day | No | No | |
| February | Tuesday | 11 February | National Foundation Day | No | No |
| Monday | 24 February | Emperor’s Birthday (obs) | No | No | |
| March | Thursday | 20 March | Vernal Equinox Day | No | No |
| April | Tuesday | 29 April | Showa Day | No | No |
| May | Monday | 5 May | Children’s Day | No | No |
| Tuesday | 6 May | Greenery Day (obs) | No | No | |
| July | Monday | 21 July | Marine Day | No | No |
| August | Monday | 11 August | Mountain Day | No | No |
| September | Monday | 15 September | Respect-for-the-aged Day | No | No |
| Tuesday | 23 September | Autumnal Equinox Day | No | No | |
| October | Monday | 13 October | Health-sports Day | No | No |
| November | Monday | 3 November | Culture Day | No | No |
| Monday | 24 November | Labor Thanksgiving (obs) | No | No | |
| December | Wednesday | 31 December | New Year’s Eve | No | No |

