Turkey (BIST)
Order Placement | Your designated Trading Representative |
Trading Lot | 1 lot (1 lot = 1 share) | |
Live Price | Via your designated Trading Representative | |
Exchange | ISE | |
Minimum Bid Size | 0.01 |
Singapore Time | Opening Auction1 | 3:30pm – 3:50pm |
Morning Session | 3:50pm – 6:30pm | |
Market Break | 6:30pm – 8:00pm | |
Opening Auction | 8:00pm – 8:15pm | |
Afternoon Session | 8:15pm – 11:30pm | |
Closing Auction | 11:30pm – 11:38pm | |
Trade at Closing Price | 11:38pm – 11:40pm | |
Cut-Off Time | 11:30pm to 11:45pm (Order submission will not be accepted) | |
Turkey Time | Opening Auction | 9:30am – 9:50am |
Morning Session | 9:50am – 12:30pm | |
Market Break | 12:30pm – 2:00pm | |
Opening Auction | 2:00pm – 2:15pm | |
Afternoon Session | 2:15pm – 5:30pm | |
Closing Auction | 5:30pm – 5:38pm | |
Trade at Closing Price | 5:38pm – 5:40pm | |
Cut-Off Time | 5:30pm to 5:45pm (Order submission will not be accepted) |
2023
Month | Day | Date | Holidays | Settlement | Trading Day |
April | Thursday | 20 April | Ramadan Half-day | No | Partial |
Friday | 21 April | Ramadan (shaker) Bairam 1 | No | No | |
May | Monday | 01 May | Labour And Solidarity Day | No | No |
Friday | 19 May | Youth And Sports Day | No | No | |
June | Tuesday | 27 June | Kurban Bairam Half-day | No | Partial |
Wednesday | 28 June | Kurban Bairam 4 | No | No | |
Thursday | 29 June | Kurban Bairam 1 | No | No | |
Friday | 30 June | Kurban Bairam 2 | No | No | |
August | Wednesday | 30 August | Victory Day | No | No |
Note: Information is correct at the time of posting