Amova Singapore Equity Fund - SGD Class
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Singapore
- Benchmark index:Straits Times Index (Net Total Return)
- Launch Date:31 Aug 1987
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999004360
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk - Narrowly Focused (4n)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 500 | SGD 500 | - | SGD 500 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | SGD 100 | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | 100 Unit(s) | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.75% | 0.75% | - | 0.75% |
| Annual Trustee Fee | 0.1% | 0.1% | - | 0.1% |
| Expense Ratio | 0.83% | 0.83% | - | 0.83% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | NA |
| Admin Fee | NA | NA | - | NA |

