Markets Offered
IDX (Indonesia Stock Exchange)
| Order Placement | Via 1) POEMS or |
| Trading lot | 100 shares | ||
| Live price | Via POEMS | ||
| Exchange | IDX | ||
| Minimum bid size (IDR) | Share price (IDR) | Minimum Bid Size (IDR) | Maximum Price Step (IDR) |
| <200 | 1 | 10 | |
| 200 ≤ and < 500 | 2 | 20 | |
| 500 ≤ and < 2,000 | 5 | 50 | |
| 2,000 ≤ and < 5,000 | 10 | 100 | |
| ≥ 5,000 | 25 | 250 | |
| VAT | 0.0055% |
| Exchange Fee | 0.0333% |
| Sales Tax (Sell Only) | 0.1% |
| Assurance Fund | 0.01% |
Note: All fees and charges are subject to Goods & Services Tax (GST). Fees & charges may be subject to changes without prior notice. Please click here for custodian charges.
| Singapore Time | Morning Session | Afternoon Session |
| Monday to Thursday | ||
| Pre-Opening Session* | 09:45am – 09:59am | |
| Trading Session | 10:00am – 01:00pm | 02:30pm – 04:49pm |
| Pre Closing Session | 04:50pm – 05:00pm | |
| Post Trading Session* | 05:01pm – 05:15pm | |
| Friday | Morning Session | Afternoon Session |
| Pre-Opening Session* | 09:45am – 09:59am | |
| Trading Session | 10:00am – 12:30pm | 03:00pm – 04:49pm |
| Pre Closing Session | 04:50pm – 05:00pm | |
| Post Trading Session** | 05:01pm – 05:15pm |
| Indonesia Time | Morning Session | Afternoon Session |
| Monday to Thursday | ||
| Pre-Opening Session* | 08:45am – 08:59am | |
| Trading Session | 09:00am – 12:00pm | 01:30pm – 03:49pm |
| Pre Closing Session | 03:50pm – 04:00pm | |
| Post Trading Session* | 04:01pm – 04:15pm | |
| Friday | Morning Session | Afternoon Session |
| Pre-Opening Session* | 08:45am – 08:59am | |
| Trading Session | 09:00am – 11:30pm | 02:00pm – 03:49pm |
| Pre Closing Session | 03:50pm – 04:00pm | |
| Post Trading Session** | 04:01pm – 04:15pm |
With effect from 3 April 2023
* Only selected stocks are participating the pre-opening session.
** For post-trading session, only closing price can be keyed for new orders and amended for open orders.
2025
| Month | Day | Date | Holidays | Settlement | Trading Day |
| January | Wednesday | 1 January | New Year’s Day | No | No |
| Monday | 27 January | Isra Mihraj Nabi Muhammad | No | No | |
| Tuesday | 28 January | Commemoration Day | No | No | |
| Wednesday | 29 January | Chinese New Year | No | No | |
| March | Friday | 28 March | Commemoration Day | No | No |
| Monday | 31 March | Eid Al-fitr 1 | No | No | |
| April | Tuesday | 1 April | Eid Al-fitr 2 | No | No |
| Wednesday | 2 April | Commemoration Day | No | No | |
| Thursday | 3 April | Commemoration Day | No | No | |
| Friday | 4 April | Commemoration Day | No | No | |
| Monday | 7 April | Commemoration Day | No | No | |
| Friday | 18 April | Good Friday | No | No | |
| May | Thursday | 1 May | Labour Day | No | No |
| Monday | 12 May | Vesak Day | No | No | |
| Tuesday | 13 May | Commemoration Day | No | No | |
| Thursday | 29 May | Ascension Day Of Jesus | No | No | |
| Friday | 30 May | Commemoration Day | No | No | |
| June | Friday | 6 June | Eid Al-adha | No | No |
| Monday | 9 June | Commemoration Day | No | No | |
| Friday | 27 June | Islamic New Year | No | No | |
| August | Monday | 18 August | Commemoration of Independence Day of Indonesia | No | No |
| September | Friday | 5 September | Birthday Of Prophet Muhamm | No | No |
| December | Thursday | 25 December | Christmas Day | No | No |
| Friday | 26 December | Commemoration Day | No | No | |
| Wednesday | 31 December | Trading Holiday | No | No |
Note: Information is correct at time of posting

