Bonds
Popular Bonds
Information indicative as of 02 Apr 2023
Highly traded bonds through our Bond Desk
Show: 25 50 100 200
Bond Name | Currency | Minimum Purchase Amount | Coupon Rate | Maturity Date | Call Date | Ask Price | Ask Yield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARASP 4.150% 23Apr2024 (SGD) ARA ASSET MANAGEMENT LTD (Bonds50) | SGD | 50,000 | 4.150% | 23 Apr 2024 | - | 100.20 | 3.958% | |
ARASP 5.200% Perpetual (SGD) ARA ASSET MANAGEMENT LTD | SGD | 250,000 | 5.200% | Perpetual | 19 Jul 2022 | 100.65 | 2.206% | |
ESRCAY 5.100% 26Feb2025 (SGD) ESR GROUP LTD | SGD | 250,000 | 5.100% | 26 Feb 2025 | - | No Quote | No Quote | |
FPLSP 4.250% 21Apr2026 (SGD) FRASERS PROPERTY TREASURY | SGD | 250,000 | 4.250% | 21 Apr 2026 | - | 99.30 | 4.500% | |
MLTSP 5.207% Perpetual (SGD) MAPLETREE LOGISTICS TRUST | SGD | 250,000 | 5.207% | Perpetual | 28 Sep 2023 | 99.35 | 6.589% | |
SINGTELGRP S$1B3.3%PERPSEC SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD | SGD | 250,000 | 3.300% | Perpetual | 14 Oct 2031 | No Quote | No Quote | |
SPHRSP 4.100% Perpetual (SGD) PARAGON REIT | SGD | 250,000 | 4.100% | Perpetual | 30 Aug 2024 | 97.85 | 5.726% | |
TMGSP 4.800% 18Jul2022 (SGD) THOMSON MEDICAL GROUP | SGD | 250,000 | 4.800% | 18 Jul 2022 | - | 100.95 | 0.428% | |
UBS 4.850% Perpetual (SGD) UBS GROUP AG | SGD | 250,000 | 4.850% | Perpetual | 04 Sep 2024 | 85.55 | 16.652% |
Get Started Today
Open an Account EnquiryFor assistance, call 6212 1818 | Visit our Phillip Investor Centres