Stock trading tools
Tools
Economic Calendar
Our Economic calendar provides the important events across the global market, including volume/actual/consensus and comparision of their previous performance.
| GMT+8 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Jun 23 | ||||||
| 08:30 | Japan | Jibun Bank Services PMI | 51.8 | 50 | ||
| 08:30 | Japan | Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.9 | 54.5 | 54.5 | |
| 13:00 | Singapore | Consumer Price Index (YoY) | 2 | 1.8 | ||
| 14:45 | France | Business Climate in Manufacturing | 101 | 102 | ||
| 15:15 | France | HCOB Composite PMI | 44.9 | |||
| 15:15 | France | HCOB Services PMI | 45.9 | 44.3 | ||
| 15:15 | France | HCOB Manufacturing PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 15:30 | Germany | HCOB Composite PMI | 48.8 | |||
| 15:30 | Germany | HCOB Manufacturing PMI | 50 | 50.1 | ||
| 15:30 | Germany | HCOB Services PMI | 48.7 | 48.1 | ||
| 16:00 | Eurozone | ECB's Escrivá speech | ||||
| 16:00 | Eurozone | HCOB Manufacturing PMI | 51.2 | 51.6 | ||
| 16:00 | Eurozone | HCOB Services PMI | 48.1 | 47.7 | ||
| 16:00 | Eurozone | HCOB Composite PMI | 48.5 | |||
| 16:30 | Hong Kong SAR | Consumer Price Index | 1.7% | |||
| 16:30 | Eurozone | ECB's Lane speech | ||||
| 20:15 | United States | ADP Employment Change 4-week average | 25.5K | |||
| 20:55 | United States | Redbook Index (YoY) | 9.4% | |||
| 21:00 | Canada | BoC's Governor Macklem speech | ||||
| 21:15 | Eurozone | ECB's Elderson speech | ||||
| 21:45 | United States | S&P Global Services PMI | 51 | 50.7 | ||
| 21:45 | United States | S&P Global Composite PMI | 51.5 | |||
| 21:45 | United States | S&P Global Manufacturing PMI | 54.7 | 55.1 | ||
| 21:55 | Eurozone | ECB's Vujčić speech | ||||
| 22:00 | United States | Richmond Fed Manufacturing Index | 9 | 13 | ||
| Wednesday, Jun 24 | 01:00 | United States | 2-Year Note Auction | 4.071% | ||
| 04:30 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | -8.33M | |||
| 07:50 | Japan | Corporate Service Price Index (YoY) | 3% | |||
| 07:50 | Japan | BoJ Summary of Opinions | ||||
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
×

