Stock trading tools
Tools
STI Components
| Name | Last | Change | Change% | 15:46 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.8 | -0.01 | -0.01(-0.36%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.53 | -0.04 | -0.04(-1.56%) |
CapLand IntCom T | 2.32 | -0.05 | -0.05(-2.11%) |
CityDev | 8.42 | -0.17 | -0.17(-1.98%) |
DBS | 57.24 | -0.06 | -0.06(-0.10%) |
DFIRG USD | 4.5 | 0.12 | 0.12(2.74%) |
Frasers Cpt Tr | 2.22 | -0.04 | -0.04(-1.77%) |
Frasers L&C Tr | 0.925 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.685 | -0.005 | -0.01(-0.72%) |
HongkongLand USD | 8.15 | -0.12 | -0.12(-1.45%) |
JMH USD | 74.11 | -1.01 | -1.01(-1.34%) |
Keppel | 12.11 | -0.08 | -0.08(-0.66%) |
Keppel DC Reit | 2.3 | 0.01 | 0.01(0.44%) |
Mapletree Ind Tr | 1.99 | -0.01 | -0.01(-0.50%) |
Mapletree Log Tr | 1.19 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.36 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 22.24 | -0.08 | -0.08(-0.36%) |
SATS | 3.65 | -0.07 | -0.07(-1.88%) |
Seatrium Ltd | 2.47 | 0.02 | 0.02(0.82%) |
Sembcorp Ind | 6.77 | 0.03 | 0.03(0.45%) |
SGX | 20.38 | 0.19 | 0.19(0.94%) |
SIA | 6.63 | -0.12 | -0.12(-1.78%) |
SingTel | 4.96 | 0 | 0.00(0.00%) |
ST Engineering | 11.46 | -0.01 | -0.01(-0.09%) |
ThaiBev | 0.435 | -0.005 | -0.01(-1.14%) |
UOB | 37.36 | 0.04 | 0.04(0.11%) |
UOL | 10.09 | -0.12 | -0.12(-1.18%) |
Venture | 15.62 | -0.11 | -0.11(-0.70%) |
Wilmar Intl | 3.9 | -0.09 | -0.09(-2.26%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.04 | 0.05 | 0.05(1.25%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
×

CapitaLandInvest
DFIRG USD
Frasers L&C Tr