Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
CapitaLand Ascott Trust – Navigating disruptions, positioning for growth
Suntec REIT – Strong reversions, deleveraging in focus
Keppel DC REIT – Strong DPU growth on robust rental reversions
Frasers Centrepoint Trust – Record FY26 DPU, AEIs to drive growth
OUE REIT - Office in transition, hotels outperform
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations) Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter

Click to join StocksBNB - circulation of research reports

Click to join POEMS Technical Analysis

Click to join Global Investment by PhillipCapital
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
S&P 500 forward returns following mid-term elections - Generally positive
Oct 23, 2026Trade of The Day - Addvalue Technologies Ltd (SGX: A31)
Oct 19, 2026Trade of The Day - Geo Energy Resources Ltd (SGX: RE4)
Oct 15, 2026Trade of the Day - Sheng Siong Group Ltd (SGX: OV8)
Oct 13, 2026Trade of The Day - State Street SPDR STI ETF (SGX: ES3)
Oct 9, 2026Long-term technical outlook on US 10-Year Treasuries - Trending towards 5.9-6.0%
Oct 7, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CapitaLand Ascott Trust | Darren Chan | 28-Oct-26 | BUY | 1.04 | 0.8250 | 26.06 |
| META Platforms | Serena Lim Yi Qi | 26-Oct-26 | BUY | 780.00 | - | - |
| Spotify | Helena Wang | 26-Oct-26 | ACCUMULATE | 650.00 | - | - |
| Suntec Reit | Darren Chan | 26-Oct-26 | BUY | 1.61 | 1.3600 | 18.38 |
| Keppel DC Reit | Darren Chan | 26-Oct-26 | ACCUMULATE | 2.33 | 2.1000 | 10.95 |
| Frasers Cpt Tr | Darren Chan | 26-Oct-26 | BUY | 2.50 | 2.1400 | 16.82 |
| Tesla | Glenn Thum | 23-Oct-26 | SELL | 230.00 | - | - |
| Siam Cement Public Co. Ltd | Totsawan Tammasuk | 23-Oct-26 | ACCUMULATE | 304.00 | 1.0500 | 28852.38 |
| KBank TH SDR | Adisorn Muangparnchon | 23-Oct-26 | BUY | 261.00 | 9.3600 | 2688.46 |
| OUE Com Reit | Hashim Osman | 23-Oct-26 | BUY | 0.43 | 0.3400 | 26.47 |
| SpaceX | Glenn Thum | 23-Oct-26 | BUY | 250.00 | - | - |
| Netflix Inc | Helena Wang | 23-Oct-26 | ACCUMULATE | 100.00 | - | - |
| Pinterest Inc-Class A | Serena Lim Yi Qi | 19-Oct-26 | BUY | 30.00 | - | - |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Helena Wang | 19-Oct-26 | ACCUMULATE | 0.715 | 0.6750 | 5.93 |
| Amova-Straits Trading Asia ex Japan ETF REIT | Helena Wang | 19-Oct-26 | ACCUMULATE | 0.765 | 0.7340 | 4.22 |
| Bank of America | Glenn Thum | 16-Oct-26 | BUY | 65.00 | - | - |
| Raffles Edu | Hashim Osman | 16-Oct-26 | BUY | 0.20 | 0.0830 | 140.96 |
| Wells Fargo & Co | Glenn Thum | 15-Oct-26 | BUY | 105.00 | - | - |
| JPMorgan Chase & Co | Glenn Thum | 15-Oct-26 | ACCUMULATE | 370.00 | - | - |
| Nanofilm | Yik Ban Chong (Ben) | 15-Oct-26 | BUY | 1.20 | 0.8200 | 46.34 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Helena Wang | 12-Oct-26 | ACCUMULATE | 0.85 | 0.7530 | 12.88 |
| Frasers L&I Tr AUD | Darren Chan | 12-Oct-26 | BUY | 1.01 | - | - |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 12-Oct-26 | BUY | 1.89 | 1.4400 | 31.25 |
| PTTEP TH SDR | Natthanon Monklang | 7-Oct-26 | REDUCE | 6.2300 | - | |
| PT Telekom Indonesia | Edo Ardiansyah | 7-Oct-26 | REDUCE | - | - | |
| Delta TH SDR 1to1 | Totsawan Tammasuk | 7-Oct-26 | REDUCE | 9.0500 | - | |
| JEP | Yik Ban Chong (Ben) | 6-Oct-26 | BUY | 0.83 | 0.4850 | 71.13 |
| AvePoint | Helena Wang | 5-Oct-26 | ACCUMULATE | 20.00 | 21.6300 | -7.54 |
| Micron Tech | Yik Ban Chong (Ben) | 5-Oct-26 | BUY | 1950.00 | - | - |
| Yoma Strategic | Paul Chew | 5-Oct-26 | NON-RATED | 0.0750 | - | |
| CityDev | Darren Chan | 29-Sep-26 | BUY | 11.32 | 7.1500 | 58.32 |
| Snowflake | Alif Fahmi | 28-Sep-26 | BUY | 423.00 | - | - |
| VinFast Auto | Glenn Thum | 25-Sep-26 | NON-RATED | - | - | |
| Maxi-Cash Fin | Tan Tze Yi | 24-Sep-26 | REDUCE | 0.3000 | - | |
| Sasseur Reit | Helena Wang | 21-Sep-26 | NON-RATED | 0.5950 | - | |
| Oracle | Alif Fahmi | 18-Sep-26 | BUY | 225.00 | - | - |
| Adobe | Alif Fahmi | 18-Sep-26 | NEUTRAL | 261.00 | - | - |
| Apple Inc | Helena Wang | 14-Sep-26 | REDUCE | 300.00 | - | - |
| Pacific Radiance | Paul Chew | 14-Sep-26 | NON-RATED | 0.0490 | - | |
| IX Biopharma | Paul Chew | 8-Sep-26 | BUY | 1.00 | 0.4550 | 119.78 |
| Palo Alto Networks | Alif Fahmi | 7-Sep-26 | NEUTRAL | 346.00 | - | - |
| Q&M Dental | Paul Chew | 7-Sep-26 | BUY | 0.71 | 0.5000 | 42.00 |
| Oiltek | Paul Chew | 4-Sep-26 | BUY | 2.00 | 1.0700 | 86.92 |
| BDMS TH SDR 1to2 | Sippagon Kanjana | 2-Sep-26 | BUY | 25.00 | 1.4900 | 1577.85 |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 31-Aug-26 | NEUTRAL | 243.00 | - | - |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 31-Aug-26 | BUY | 300.00 | - | - |
| Thomson Medical Group | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.71 | 0.0470 | 1410.64 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.75 | 0.5100 | 47.06 |
| Ever Glory A | Yik Ban Chong (Ben) | 27-Aug-26 | BUY | 1.20 | 0.4000 | 200 |
| Thakral | Phillip Research Team | 25-Aug-26 | BUY | 1.3400 | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more


