Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: July 2026 - Singapore Equities to outperform in August
Aug 3, 2026Performance of Singapore & US IPOs - Buy Singapore Catalist & US Blockbusters
Jul 9, 2026ETF Monthly: June 2026 - Sideways consolidation for most asset classes in July
Jul 2, 2026Further weakness for Philadelphia Semiconductor Index following a double top
Jun 17, 2026ETF Monthly: May 2026 - Singapore equities to outperform in June
Jun 3, 2026ETF Monthly: April 2026 - S&P 500 and Bitcoin to outperform in May
May 4, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX Biopharma | Paul Chew | 8-Sep-26 | BUY | 1.00 | 0.6250 | 60.0 |
| Palo Alto Networks | Alif Fahmi | 7-Sep-26 | NEUTRAL | 346.00 | - | - |
| Q&M Dental | Paul Chew | 7-Sep-26 | BUY | 0.71 | 0.5300 | 33.96 |
| Oiltek | Paul Chew | 4-Sep-26 | BUY | 2.00 | 1.4400 | 38.89 |
| BDMS TH SDR 1to2 | Sippagon Kanjana | 2-Sep-26 | BUY | 25.00 | 1.6000 | 1462.50 |
| PTTEP TH SDR | Natthanon Monklang | 2-Sep-26 | NEUTRAL | 140.00 | 5.9400 | 2256.90 |
| Keppel DC Reit | Darren Chan | 2-Sep-26 | ACCUMULATE | 2.46 | 2.1800 | 12.84 |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 31-Aug-26 | NEUTRAL | 243.00 | - | - |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 31-Aug-26 | BUY | 300.00 | - | - |
| Thomson Medical Group | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.71 | 0.0540 | 1214.81 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.75 | 0.5450 | 37.61 |
| Ever Glory A | Yik Ban Chong (Ben) | 27-Aug-26 | BUY | 1.20 | 0.4000 | 200 |
| Thakral | Phillip Research Team | 25-Aug-26 | BUY | 1.7200 | - | |
| SATS | Hashim Osman | 24-Aug-26 | BUY | 5.01 | 4.0000 | 25.25 |
| Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 1.08 | 0.6550 | 64.89 |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 5.30 | 4.2300 | 25.30 |
| 17LIVE GROUP | Serena Lim Yi Qi | 24-Aug-26 | REDUCE | 0.7600 | - | |
| StarHub | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.07 | 1.1200 | -4.46 |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.21 | 1.2900 | -6.20 |
| Hyphens Pharma | Paul Chew | 24-Aug-26 | BUY | 0.46 | 0.3550 | 29.58 |
| ULTRAGREEN AI USD | Hashim Osman | 21-Aug-26 | BUY | 1.81 | 0.6450 | 180.62 |
| Soilbuild Const | Yik Ban Chong (Ben) | 21-Aug-26 | BUY | 1.20 | - | - |
| Phillip Sing Income ETF | Helena Wang | 20-Aug-26 | ACCUMULATE | 1.820 | 1.6280 | 11.79 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 0.33 | 0.2350 | 40.43 |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 7.21 | 6.1900 | 16.48 |
| China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Hashim Osman | 20-Aug-26 | BUY | 2.15 | 1.4300 | 50.35 |
| Yangzijiang Maritime Development Ltd | Glenn Thum | 19-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.68 | 0.5850 | 16.24 |
| CNMC Goldmine | Hashim Osman | 19-Aug-26 | BUY | 2.01 | 1.3900 | 44.60 |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 18-Aug-26 | BUY | 0.69 | 0.4850 | 42.27 |
| SpaceX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | SELL | 75.00 | - | - |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Aug-26 | BUY | 170.00 | - | - |
| Shopify -A | Helena Wang | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 170.00 | - | - |
| SGX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | NEUTRAL | 25.00 | 24.7800 | 0.89 |
| ST Engineering | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 13.00 | 10.3700 | 25.36 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 5.20 | 4.5600 | 14.04 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 1.89 | 1.5400 | 22.73 |
| propnex | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 2.08 | - | - |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 0.25 | 0.1430 | 74.83 |
| PanUnited | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.96 | 1.7400 | 12.64 |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 3.30 | 2.5100 | 31.47 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.94 | 1.5800 | 22.78 |
| HRnetGroup | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.82 | 0.7200 | 13.89 |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 3.69 | 2.6300 | 40.30 |
| CityDev | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 11.32 | 8.3500 | 35.57 |
| Nordic | Hashim Osman | 14-Aug-26 | BUY | 0.68 | 0.5500 | 23.64 |
| Spotify | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 650.00 | - | - |
| Palantir Technologies - A | Alif Fahmi | 11-Aug-26 | BUY | 215.00 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 11-Aug-26 | BUY | 610.00 | - | - |
| Airbnb | Alif Fahmi | 11-Aug-26 | REDUCE | 158.00 | - | - |
| Disney Co Walt | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 130.00 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more




