Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: July 2026 - Singapore Equities to outperform in August
Aug 3, 2026Performance of Singapore & US IPOs - Buy Singapore Catalist & US Blockbusters
Jul 9, 2026ETF Monthly: June 2026 - Sideways consolidation for most asset classes in July
Jul 2, 2026Further weakness for Philadelphia Semiconductor Index following a double top
Jun 17, 2026ETF Monthly: May 2026 - Singapore equities to outperform in June
Jun 3, 2026ETF Monthly: April 2026 - S&P 500 and Bitcoin to outperform in May
May 4, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 31-Aug-26 | NEUTRAL | 243.00 | - | - |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 31-Aug-26 | BUY | 300.00 | - | - |
| Thomson Medical Group | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.71 | 0.0540 | 1214.81 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.75 | 0.5300 | 41.51 |
| IX Biopharma | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 1.00 | 0.4050 | 146.91 |
| Ever Glory A | Yik Ban Chong (Ben) | 27-Aug-26 | BUY | 1.20 | 0.4000 | 200 |
| Thakral | Phillip Research Team | 25-Aug-26 | BUY | 1.6700 | - | |
| SATS | Hashim Osman | 24-Aug-26 | BUY | 5.01 | 4.0100 | 24.94 |
| Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 1.08 | 0.6600 | 63.64 |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 5.30 | 4.1600 | 27.40 |
| 17LIVE GROUP | Serena Lim Yi Qi | 24-Aug-26 | REDUCE | 0.8000 | - | |
| StarHub | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.07 | 1.1300 | -5.31 |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.21 | 1.2900 | -6.20 |
| Hyphens Pharma | Paul Chew | 24-Aug-26 | BUY | 0.46 | 0.3550 | 29.58 |
| ULTRAGREEN AI USD | Hashim Osman | 21-Aug-26 | BUY | 1.81 | 0.7000 | 158.57 |
| Soilbuild Const | Yik Ban Chong (Ben) | 21-Aug-26 | BUY | 1.20 | - | - |
| Phillip Sing Income ETF | Helena Wang | 20-Aug-26 | ACCUMULATE | 1.820 | 1.5980 | 13.89 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 0.33 | 0.2400 | 37.50 |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 7.21 | 6.0100 | 19.97 |
| China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Hashim Osman | 20-Aug-26 | BUY | 2.15 | 1.4300 | 50.35 |
| Yangzijiang Maritime Development Ltd | Glenn Thum | 19-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.68 | 0.5900 | 15.25 |
| CNMC Goldmine | Hashim Osman | 19-Aug-26 | BUY | 2.01 | 1.4900 | 34.90 |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 18-Aug-26 | BUY | 0.69 | 0.5000 | 38.00 |
| SpaceX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | SELL | 75.00 | - | - |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Aug-26 | BUY | 170.00 | - | - |
| Shopify -A | Helena Wang | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 170.00 | - | - |
| SGX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | NEUTRAL | 25.00 | 25.5100 | -2.00 |
| ST Engineering | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 13.00 | 10.6400 | 22.18 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 5.20 | 4.5200 | 15.04 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 1.89 | 1.5500 | 21.94 |
| propnex | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 2.08 | - | - |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 0.25 | 0.1500 | 66.67 |
| PanUnited | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.96 | 1.5500 | 26.45 |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 3.30 | 2.3500 | 40.43 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.94 | 1.5600 | 24.36 |
| HRnetGroup | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.82 | 0.7300 | 12.33 |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 3.69 | 2.6600 | 38.72 |
| CityDev | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 11.32 | 8.3400 | 35.73 |
| Nordic | Hashim Osman | 14-Aug-26 | BUY | 0.68 | 0.5550 | 22.52 |
| Spotify | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 650.00 | - | - |
| Palantir Technologies - A | Alif Fahmi | 11-Aug-26 | BUY | 215.00 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 11-Aug-26 | BUY | 610.00 | - | - |
| Airbnb | Alif Fahmi | 11-Aug-26 | REDUCE | 158.00 | - | - |
| Disney Co Walt | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 130.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 7.00 | - | - |
| Elite UK REIT | Hashim Osman | 11-Aug-26 | BUY | 0.41 | 0.3150 | 30.16 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 11-Aug-26 | ACCUMULATE | 31.70 | 31.0700 | 2.03 |
| UOB | Glenn Thum | 11-Aug-26 | NEUTRAL | 43.00 | 40.7800 | 5.44 |
| DBS | Glenn Thum | 11-Aug-26 | ACCUMULATE | 79.00 | 76.1500 | 3.74 |
| Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 7-Aug-26 | BUY | 755.00 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more



