Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: November 2025 - Gold to outperform in December
Dec 3, 2025ETF Monthly: October 2025 - Muted performance for most asset classes in November
Nov 3, 2025Trade of The Day - Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD)
Oct 22, 2025Trade of The Day - Centurion Accommodation REIT (SGX: 8C8U)
Oct 13, 2025Trade of The Day - Circle Internet Group Inc (NYSE: CRCL)
Oct 8, 2025Trade of The Day - Skylink Holdings Ltd (SGX: XZB)
Oct 8, 2025
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 DEGREES INT | Margaret Li | 22-Dec-25 | BUY | 7.47 | - | - |
| SATS | Hashim Osman | 19-Dec-25 | NEUTRAL | 3.84 | 3.7700 | 1.86 |
| Yoma Strategic | Paul Chew | 18-Dec-25 | NON-RATED | 0.0810 | - | |
| Cathay Pacific Airways | Zhang Jing | 17-Dec-25 | ACCUMULATE | 79228 | - | - |
| Oracle | Alif Fahmi | 15-Dec-25 | BUY | 344.00 | - | - |
| Adobe | Alif Fahmi | 15-Dec-25 | BUY | 487.00 | - | - |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 15-Dec-25 | BUY | 7.10 | 6.0000 | 18.33 |
| OUE Com Reit | Hashim Osman | 9-Dec-25 | BUY | 0.40 | 0.3550 | 12.68 |
| LHN | Paul Chew | 8-Dec-25 | BUY | 0.85 | 0.6600 | 28.79 |
| Frasers Property | Darren Chan | 8-Dec-25 | NON-RATED | 1.1400 | - | |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 8-Dec-25 | BUY | 382.00 | - | - |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 1-Dec-25 | BUY | 5.10 | 4.1700 | 22.30 |
| ThaiBev | Paul Chew | 1-Dec-25 | ACCUMULATE | 0.53 | 0.4550 | 16.48 |
| Zixin Group Holdings Limited | Serena Lim Yi Qi | 28-Nov-25 | BUY | 0.055 | 0.0360 | 52.78 |
| PHIL AP DIV REIT US$ | Helena Wang | 28-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.29 | 0.9220 | 39.91 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Helena Wang | 26-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.84 | 0.8270 | 1.57 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 26-Nov-25 | BUY | 0.59 | 0.4250 | 38.82 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 24-Nov-25 | NEUTRAL | 6.04 | 6.4000 | -5.62 |
| Thakral | Darren Chan | 24-Nov-25 | BUY | 2.12 | 1.6100 | 31.68 |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Nov-25 | ACCUMULATE | 200.00 | - | - |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Helena Wang | 21-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.815 | 0.7820 | 4.22 |
| CityDev | Darren Chan | 20-Nov-25 | ACCUMULATE | 8.34 | 8.0500 | 3.60 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Nov-25 | BUY | 0.215 | 0.1720 | 25.00 |
| Flat Glass Group | Zhang Jing | 19-Nov-25 | REDUCE | 14.4 | - | - |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 19-Nov-25 | BUY | 1.87 | 1.3900 | 34.53 |
| NetDragon | Megan Tao | 18-Nov-25 | ACCUMULATE | 14.1 | - | - |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.62 | 1.4700 | 10.20 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Nov-25 | BUY | 1.81 | 1.3100 | 38.17 |
| StarHub | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 1.05 | 1.1200 | -6.25 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 5.35 | 4.5500 | 17.58 |
| Venture | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 13.00 | 15.2400 | -14.70 |
| Valuetronics | Paul Chew | 17-Nov-25 | BUY | 0.96 | 0.8550 | 12.28 |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Nov-25 | BUY | 170.00 | - | - |
| ST Engineering | Paul Chew | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 8.200 | 8.3500 | -1.80 |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 13-Nov-25 | BUY | 0.30 | 0.2000 | 50.0 |
| Shopify -A | Helena Wang | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 155.00 | - | - |
| China Risun Group | Margaret Li | 12-Nov-25 | REDUCE | 3.13 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 750.00 | - | - |
| SIA Engineering | Hashim Osman | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 4.14 | 3.5500 | 16.62 |
| Baguio Green | Margaret Li | 11-Nov-25 | BUY | 1.55 | - | - |
| Spotify | Helena Wang | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | - | - | |
| Fuyao Glass Industry Group | Zhang Jing | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | 80.8 | - | - |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 3.65 | 2.7000 | 35.19 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 17.00 | 19.7800 | -14.05 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 1.86 | 1.6200 | 14.81 |
| Airbnb | Alif Fahmi | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 127.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 10-Nov-25 | BUY | 7.00 | - | - |
| DBS | Glenn Thum | 7-Nov-25 | ACCUMULATE | 58.00 | 56.3000 | 3.02 |
| Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 7-Nov-25 | ACCUMULATE | 280.00 | - | - |
| UOB | Glenn Thum | 7-Nov-25 | NEUTRAL | 30.40 | 35.0300 | -13.22 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more


