Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
BRC Asia Ltd - Adj PATMI spiked 36% YoY in 2H25
Thai Beverage PLC - External shocks worsened demand
Zixin Group Holdings Ltd. - Weather crunched margins
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF - The APAC REIT Tailored for Dividend-Focused Investors
Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF - Dividend turning less attractive
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: November 2025 - Gold to outperform in December
Dec 3, 2025ETF Monthly: October 2025 - Muted performance for most asset classes in November
Nov 3, 2025Trade of The Day - Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD)
Oct 22, 2025Trade of The Day - Centurion Accommodation REIT (SGX: 8C8U)
Oct 13, 2025Trade of The Day - Circle Internet Group Inc (NYSE: CRCL)
Oct 8, 2025Trade of The Day - Skylink Holdings Ltd (SGX: XZB)
Oct 8, 2025
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 1-Dec-25 | BUY | 5.10 | 4.0100 | 27.18 |
| ThaiBev | Paul Chew | 1-Dec-25 | ACCUMULATE | 0.53 | 0.4650 | 13.98 |
| Zixin Group Holdings Limited | Serena Lim Yi Qi | 28-Nov-25 | BUY | 0.055 | 0.0340 | 61.76 |
| PHIL AP DIV REIT US$ | Helena Wang | 28-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.29 | 0.9030 | 42.86 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Helena Wang | 26-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.84 | 0.8280 | 1.45 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 26-Nov-25 | BUY | 0.59 | 0.4350 | 35.63 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 24-Nov-25 | NEUTRAL | 6.04 | 6.4400 | -6.21 |
| Thakral | Darren Chan | 24-Nov-25 | BUY | 2.12 | 1.6000 | 32.50 |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Nov-25 | ACCUMULATE | 200.00 | - | - |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Helena Wang | 21-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.815 | 0.7830 | 4.09 |
| CityDev | Darren Chan | 20-Nov-25 | ACCUMULATE | 8.34 | 7.3200 | 13.93 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Nov-25 | BUY | 0.215 | 0.1770 | 21.47 |
| Flat Glass Group | Zhang Jing | 19-Nov-25 | REDUCE | 14.4 | - | - |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 19-Nov-25 | BUY | 1.87 | 1.3700 | 36.50 |
| NetDragon | Megan Tao | 18-Nov-25 | ACCUMULATE | 14.1 | - | - |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.62 | 1.4400 | 12.50 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Nov-25 | BUY | 1.81 | 1.3200 | 37.12 |
| StarHub | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 1.05 | 1.1400 | -7.89 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 5.35 | 4.6500 | 15.05 |
| Venture | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 13.00 | 14.9700 | -13.16 |
| Valuetronics | Paul Chew | 17-Nov-25 | BUY | 0.96 | 0.8650 | 10.98 |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Nov-25 | BUY | 170.00 | - | - |
| ST Engineering | Paul Chew | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 8.200 | 8.1800 | 0.24 |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 13-Nov-25 | BUY | 0.30 | 0.2000 | 50.0 |
| Shopify -A | Helena Wang | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 155.00 | - | - |
| China Risun Group | Margaret Li | 12-Nov-25 | REDUCE | 3.13 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 750.00 | - | - |
| SIA Engineering | Hashim Osman | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 4.14 | 3.5300 | 17.28 |
| Baguio Green | Margaret Li | 11-Nov-25 | BUY | 1.55 | - | - |
| Spotify | Helena Wang | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | - | - | |
| Fuyao Glass Industry Group | Zhang Jing | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | 80.8 | - | - |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 3.65 | 2.6100 | 39.85 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 17.00 | 18.9500 | -10.29 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 1.86 | 1.5600 | 19.23 |
| Airbnb | Alif Fahmi | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 127.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 10-Nov-25 | BUY | 7.00 | - | - |
| DBS | Glenn Thum | 7-Nov-25 | ACCUMULATE | 58.00 | 54.2100 | 6.99 |
| Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 7-Nov-25 | ACCUMULATE | 280.00 | - | - |
| UOB | Glenn Thum | 7-Nov-25 | NEUTRAL | 30.40 | 34.4600 | -11.78 |
| First Reit | Darren Chan | 5-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.31 | 0.2750 | 12.73 |
| Minth Group | Zhang Jing | 5-Nov-25 | ACCUMULATE | 32.60 | - | - |
| Microsoft Corporation | Alif Fahmi | 5-Nov-25 | ACCUMULATE | 540.00 | - | - |
| NetLink NBN Tr | Paul Chew | 5-Nov-25 | NEUTRAL | 0.93 | 0.9550 | -2.62 |
| Apple Inc | Helena Wang | 4-Nov-25 | REDUCE | 230.00 | - | - |
| Semiconductor Manufacturing | Megan Tao | 3-Nov-25 | ACCUMULATE | 87 | - | - |
| Suntec Reit | Darren Chan | 3-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.40 | 1.3700 | 2.19 |
| Alphabet-C | Serena Lim Yi Qi | 3-Nov-25 | BUY | 340.00 | - | - |
| META Platforms | Serena Lim Yi Qi | 3-Nov-25 | ACCUMULATE | 770.00 | - | - |
| Amazon | Helena Wang | 3-Nov-25 | ACCUMULATE | 290.00 | - | - |
| Sheng Siong | Paul Chew | 3-Nov-25 | ACCUMULATE | 2.55 | 2.6200 | -2.67 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more


