Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
Centurion Corporation Limited - REIT listing nears finish line
SIA Engineering Co. Ltd - Robust MRO demand as deliveries delayed
LHN Ltd – Re-rating the hospitality franchise
Geo Energy Resources Ltd – Reinforcing a massive infrastructure network
Thomson Medical Group Ltd - Recovery underway with property windfall
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks

Technical Analysis
Trade of The Day - Pan-United Corporation Ltd (SGX: P52)
Sep 12, 2025Trade of The Day - Food Empire Holdings Ltd (SGX: F03)
Sep 12, 2025Trade of The Day- Hongkong Land Holdings Ltd (SGX: H78)
Sep 10, 2025Trade of The Day - Valuetronics Holdings Ltd (SGX: BN2)
Sep 9, 2025Trade of The Day - CSE Global Ltd (SGX: 544)
Sep 9, 2025ETF Monthly: August 2025 - Most asset classes to extend gains in September
Sep 8, 2025
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 15-Sep-25 | ACCUMULATE | 2.01 | 1.7400 | 15.52 |
SIA Engineering | Liu Miaomiao | 15-Sep-25 | BUY | 3.83 | 3.1300 | 22.36 |
Apple Inc | Helena Wang | 11-Sep-25 | REDUCE | 200.00 | - | - |
LHN | Paul Chew | 11-Sep-25 | BUY | 1.13 | 1.0500 | 7.62 |
Xinyi Glass | Zhang Jing | 10-Sep-25 | ACCUMULATE | 9.20 | - | - |
Shanghai Chicmax Cosmetic | Margaret Li | 8-Sep-25 | ACCUMULATE | 100 | - | - |
GOOGLE inc. | Serena Lim Yi Qi | 8-Sep-25 | ACCUMULATE | 265.00 | - | - |
Salesforce Inc | Alif Fahmi | 8-Sep-25 | BUY | 364.00 | - | - |
Geo Energy Res | Paul Chew | 4-Sep-25 | BUY | 0.470 | 0.4350 | 8.05 |
Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 4-Sep-25 | ACCUMULATE | 185.00 | - | - |
Thomson Medical Group | Paul Chew | 3-Sep-25 | BUY | 0.074 | 0.0590 | 25.42 |
Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 1-Sep-25 | ACCUMULATE | 4.86 | 4.3400 | 11.98 |
Alibaba | Megan Tao | 27-Aug-25 | ACCUMULATE | 144 | - | - |
Pacific Radiance | Paul Chew | 27-Aug-25 | BUY | 0.098 | 0.0810 | 20.99 |
Geely Automobile Holdings Limited | Zhang Jing | 26-Aug-25 | BUY | 24.30 | - | - |
Hyphens Pharma | Paul Chew | 25-Aug-25 | BUY | 0.40 | 0.3650 | 9.59 |
Thakral | Darren Chan | 25-Aug-25 | BUY | 2.12 | 1.5500 | 36.77 |
Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 25-Aug-25 | BUY | 0.90 | 0.7800 | 15.38 |
BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 22-Aug-25 | ACCUMULATE | 4.10 | 4.4100 | -7.03 |
SATS | Liu Miaomiao | 22-Aug-25 | ACCUMULATE | 3.66 | 3.2600 | 12.27 |
StarHub | Paul Chew | 21-Aug-25 | NEUTRAL | 1.08 | 1.1300 | -4.42 |
Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 20-Aug-25 | BUY | 1.76 | 1.4200 | 23.94 |
Q&M Dental | Paul Chew | 20-Aug-25 | BUY | 0.545 | 0.4900 | 11.22 |
HRnetGroup | Paul Chew | 19-Aug-25 | ACCUMULATE | 0.78 | 0.7150 | 9.09 |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Liu Miaomiao | 18-Aug-25 | BUY | 1.50 | 1.4200 | 5.63 |
CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 18-Aug-25 | BUY | 3.65 | 2.7800 | 31.29 |
CityDev | Darren Chan | 18-Aug-25 | BUY | 8.34 | 6.8200 | 22.29 |
PanUnited | Yik Ban Chong (Ben) | 18-Aug-25 | BUY | 1.34 | 1.2400 | 8.06 |
Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 18-Aug-25 | BUY | 1.86 | 1.5600 | 19.23 |
ST Engineering | Paul Chew | 18-Aug-25 | NEUTRAL | 8.20 | 8.1500 | 0.61 |
Sea Ltd | Helena Wang | 15-Aug-25 | NEUTRAL | 170.00 | - | - |
PRIME US REIT USD | Darren Chan | 15-Aug-25 | BUY | 0.21 | 0.2350 | -10.64 |
ComfortDelGro | Paul Chew | 15-Aug-25 | ACCUMULATE | 1.68 | 1.4800 | 13.51 |
CNMC Goldmine | Liu Miaomiao | 15-Aug-25 | BUY | 0.70 | 0.9750 | -28.21 |
Soilbuild Const | Yik Ban Chong (Ben) | 15-Aug-25 | BUY | 2.68 | 2.6600 | 0.75 |
Sasseur REIT | Liu Miaomiao | 15-Aug-25 | BUY | 0.78 | 0.6900 | 13.04 |
17LIVE GROUP | Liu Miaomiao | 14-Aug-25 | BUY | 1.28 | 1.0100 | 26.73 |
PropNex | Paul Chew | 13-Aug-25 | BUY | 2.02 | 2.3700 | -14.77 |
Pop Mart International Group Limited | Megan Tao | 12-Aug-25 | ACCUMULATE | 316 | - | - |
Shopify -A | Helena Wang | 12-Aug-25 | NEUTRAL | 150.00 | - | - |
Ever Glory | Yik Ban Chong (Ben) | 12-Aug-25 | BUY | 0.81 | 0.6600 | 22.73 |
Keppel Corp | Paul Chew | 12-Aug-25 | BUY | 10.70 | 8.6500 | 23.70 |
Airbnb | Alif Fahmi | 11-Aug-25 | NEUTRAL | 127.00 | - | - |
UOB | Glenn Thum | 11-Aug-25 | NEUTRAL | 34.60 | 35.3000 | -1.98 |
SGX | Glenn Thum | 11-Aug-25 | ACCUMULATE | 16.90 | 16.5700 | 1.99 |
Sembcorp Ind | Paul Chew | 11-Aug-25 | BUY | 7.90 | 6.1300 | 28.87 |
Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 8-Aug-25 | ACCUMULATE | 190.00 | - | - |
DBS | Glenn Thum | 8-Aug-25 | ACCUMULATE | 52.00 | 51.7900 | 0.41 |
Venture | Paul Chew | 7-Aug-25 | NEUTRAL | 11.30 | 13.7200 | -17.64 |
Amazon | Helena Wang | 7-Aug-25 | BUY | 260.00 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more