Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
Trade of The Day -Delfi Ltd (SGX: P34)
Feb 6, 2026Trade of The Day - Sheng Siong Group Ltd (SGX: OV8)
Feb 5, 2026Trade of The Day - DFI Retail Group Holdings Ltd (SGX: D01)
Feb 4, 2026Trade of The Day - Carnival Corp (NYSE: CCL)
Feb 3, 2026Trade of The Day - Soon Hock Enterprise Holding Ltd (SGX: SHE)
Feb 3, 2026ETF Monthly: January 2026 - Bullish February for S&P 500, Oil, Singapore Equities and Hang Seng Index
Feb 2, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Co Walt | Helena Wang | 6-Feb-26 | BUY | 130.00 | - | - |
| Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 6-Feb-26 | BUY | 280.00 | - | - |
| SGX | Glenn Thum | 6-Feb-26 | ACCUMULATE | 18.30 | 17.6400 | 3.74 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 5-Feb-26 | ACCUMULATE | 5.35 | 4.7800 | 11.92 |
| CMOC Group Limited | Margaret Li | 4-Feb-26 | ACCUMULATE | 26.97 | - | - |
| OUE Com Reit | Hashim Osman | 3-Feb-26 | BUY | 0.45 | 0.3650 | 23.29 |
| CapitaLand Ascott Trust | Darren Chan | 2-Feb-26 | ACCUMULATE | 1.08 | 0.9600 | 12.50 |
| Keppel DC Reit | Darren Chan | 2-Feb-26 | ACCUMULATE | 2.37 | 2.2700 | 4.41 |
| Apple Inc | Helena Wang | 2-Feb-26 | NEUTRAL | 260.00 | - | - |
| META Platforms | Serena Lim Yi Qi | 2-Feb-26 | ACCUMULATE | 825.00 | - | - |
| Tesla | Glenn Thum | 2-Feb-26 | SELL | 215.00 | - | - |
| Microsoft Corporation | Alif Fahmi | 2-Feb-26 | BUY | 540.00 | - | - |
| Micron Tech | Yik Ban Chong (Ben) | 2-Feb-26 | BUY | 500.00 | - | - |
| Nordic | Hashim Osman | 30-Jan-26 | BUY | 0.63 | 0.5050 | 24.75 |
| 17LIVE GROUP | Serena Lim Yi Qi | 30-Jan-26 | BUY | 1.45 | 0.9150 | 58.47 |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 29-Jan-26 | BUY | 0.69 | 0.5450 | 26.61 |
| Frasers Cpt Tr | Darren Chan | 27-Jan-26 | BUY | 2.74 | 2.2300 | 22.87 |
| Suntec Reit | Darren Chan | 26-Jan-26 | ACCUMULATE | 1.63 | 1.4800 | 10.14 |
| Fuxing China | Serena Lim Yi Qi | 26-Jan-26 | NON-RATED | 0.5250 | - | |
| Netflix Inc | Helena Wang | 26-Jan-26 | ACCUMULATE | 100 | - | - |
| Palantir Technologies - A | Alif Fahmi | 22-Jan-26 | BUY | 208.00 | - | - |
| Wells Fargo & Co | Glenn Thum | 21-Jan-26 | ACCUMULATE | 98.00 | - | - |
| Bank of America | Glenn Thum | 21-Jan-26 | ACCUMULATE | 60.00 | - | - |
| Goldwind Science & Technology | Margaret Li | 19-Jan-26 | BUY | 19.21 | - | - |
| Reddit - A | Serena Lim Yi Qi | 18-Jan-26 | BUY | 280.00 | - | - |
| CNMC Goldmine | Hashim Osman | 18-Jan-26 | BUY | 1.47 | 1.2800 | 14.84 |
| JPMorgan Chase & Co | Glenn Thum | 18-Jan-26 | NEUTRAL | 320.00 | - | - |
| Elite UK REIT | Hashim Osman | 7-Jan-26 | ACCUMULATE | 0.39 | 0.3550 | 9.86 |
| 361 DEGREES INT | Margaret Li | 22-Dec-25 | BUY | 7.47 | - | - |
| SATS | Hashim Osman | 19-Dec-25 | NEUTRAL | 3.84 | 3.8600 | -0.52 |
| Yoma Strategic | Paul Chew | 18-Dec-25 | NON-RATED | 0.0790 | - | |
| Cathay Pacific Airways | Zhang Jing | 17-Dec-25 | ACCUMULATE | 79228 | - | - |
| Oracle | Alif Fahmi | 15-Dec-25 | BUY | 344.00 | - | - |
| Adobe | Alif Fahmi | 15-Dec-25 | BUY | 487.00 | - | - |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 15-Dec-25 | BUY | 7.10 | 6.0700 | 16.97 |
| LHN | Paul Chew | 8-Dec-25 | BUY | 0.85 | 0.6700 | 26.87 |
| Frasers Property | Darren Chan | 8-Dec-25 | NON-RATED | 1.1000 | - | |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 8-Dec-25 | BUY | 382.00 | - | - |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 1-Dec-25 | BUY | 5.10 | 4.1900 | 21.72 |
| ThaiBev | Paul Chew | 1-Dec-25 | ACCUMULATE | 0.53 | 0.4650 | 13.98 |
| Zixin Group Holdings Limited | Serena Lim Yi Qi | 28-Nov-25 | BUY | 0.055 | 0.0320 | 71.88 |
| PHIL AP DIV REIT US$ | Helena Wang | 28-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.29 | 0.9300 | 38.71 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Helena Wang | 26-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.84 | 0.8280 | 1.45 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 26-Nov-25 | BUY | 0.59 | 0.4150 | 42.17 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 24-Nov-25 | NEUTRAL | 6.04 | 6.7100 | -9.99 |
| Thakral | Darren Chan | 24-Nov-25 | BUY | 2.12 | 1.7100 | 23.98 |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Nov-25 | ACCUMULATE | 200.00 | - | - |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Helena Wang | 21-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.815 | 0.7720 | 5.57 |
| CityDev | Darren Chan | 20-Nov-25 | ACCUMULATE | 8.34 | 9.6300 | -13.40 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Nov-25 | BUY | 0.215 | 0.1760 | 22.16 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more



