Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: March 26 - Oil to continue outperformance in April
Apr 6, 2026S&P 500 performance following negative Q1 in midterm years - More downside
Apr 6, 2026S&P 500 performance during oil crises – More downside
Mar 30, 2026ETF Monthly: February 2026 - US Treasury Bonds, Gold and Oil to extend gains in March
Mar 2, 2026Trade of The Day - Toku Ltd (SGX: TKU)
Feb 24, 2026Trade of The Day - UltraGreen.ai Ltd (SGX: ULG)
Feb 20, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanofilm | Yik Ban Chong (Ben) | 10-Apr-26 | NON-RATED | 0.7600 | - | |
| IX Biopharma | Paul Chew | 10-Apr-26 | BUY | 1.00 | 0.2000 | 400 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Helena Wang | 8-Apr-26 | ACCUMULATE | 0.755 | 0.7380 | 2.30 |
| Oiltek | Paul Chew | 7-Apr-26 | BUY | 2.72 | 1.9400 | 40.21 |
| Yangzijiang Maritime Development Ltd | Glenn Thum | 6-Apr-26 | BUY | 0.69 | - | - |
| First Reit | Darren Chan | 6-Apr-26 | ACCUMULATE | 0.25 | 0.2500 | - |
| A Sonic Aerospace Limited | Paul Chew | 2-Apr-26 | NON-RATED | - | - | |
| MINISO | Margaret Li | 1-Apr-26 | BUY | 39.20 | - | - |
| LION-PHILLIP S-REIT | Helena Wang | 1-Apr-26 | ACCUMULATE | 0.90 | 0.8250 | 9.09 |
| Q&M Dental | Paul Chew | 25-Mar-26 | BUY | 0.71 | 0.6000 | 18.33 |
| Micron Tech | Yik Ban Chong (Ben) | 23-Mar-26 | BUY | 530 | - | - |
| Great Wall Motor Company Limited | Zhang Jing | 20-Mar-26 | BUY | 17.00 | - | - |
| Adobe | Alif Fahmi | 19-Mar-26 | BUY | 368.00 | - | - |
| Shanghai Chicmax Cosmetic | Margaret Li | 17-Mar-26 | BUY | 78.64 | - | - |
| Oracle | Alif Fahmi | 16-Mar-26 | BUY | 275.00 | - | - |
| Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 16-Mar-26 | BUY | 1.08 | 0.6800 | 58.82 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 16-Mar-26 | BUY | 0.75 | 0.5350 | 40.19 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 12-Mar-26 | BUY | 0.275 | 0.1960 | 40.31 |
| China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Hashim Osman | 12-Mar-26 | BUY | 2.53 | 2.1400 | 18.22 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 12-Mar-26 | BUY | 1.81 | 1.6500 | 9.70 |
| Sea Ltd | Helena Wang | 9-Mar-26 | BUY | 170.00 | - | - |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 9-Mar-26 | BUY | 2.50 | 2.3800 | 5.04 |
| 17LIVE GROUP | Serena Lim Yi Qi | 9-Mar-26 | BUY | 1.18 | 0.7600 | 55.26 |
| Ever Glory A | Yik Ban Chong (Ben) | 9-Mar-26 | BUY | 1.05 | 0.4000 | 162.50 |
| CityDev | Darren Chan | 5-Mar-26 | BUY | 11.32 | 8.4400 | 34.12 |
| Hyphens Pharma | Paul Chew | 5-Mar-26 | BUY | 0.40 | 0.3200 | 25.00 |
| SATS | Hashim Osman | 4-Mar-26 | BUY | 4.44 | 3.6600 | 21.31 |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 4-Mar-26 | ACCUMULATE | 1.5 | 1.4700 | 2.04 |
| SoilbuildConstr | Yik Ban Chong (Ben) | 4-Mar-26 | BUY | 1.40 | 0.9750 | 43.59 |
| Sheng Siong | Paul Chew | 3-Mar-26 | ACCUMULATE | 2.82 | 3.1900 | -11.60 |
| PropNex | Paul Chew | 3-Mar-26 | ACCUMULATE | 2.08 | 1.7300 | 20.23 |
| CNMC Goldmine | Hashim Osman | 3-Mar-26 | BUY | 2.34 | 1.4400 | 62.50 |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 2-Mar-26 | BUY | 253 | - | - |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 2-Mar-26 | BUY | 220 | - | - |
| Venture | Paul Chew | 2-Mar-26 | ACCUMULATE | 16.80 | 15.6500 | 7.35 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 2-Mar-26 | NEUTRAL | 7.00 | 6.6600 | 5.11 |
| ST Engineering | Paul Chew | 2-Mar-26 | BUY | 13.00 | 11.4500 | 13.54 |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 2-Mar-26 | ACCUMULATE | 7.00 | 6.7900 | 3.09 |
| HRnetGroup | Paul Chew | 27-Feb-26 | ACCUMULATE | 0.82 | 0.7450 | 10.07 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 27-Feb-26 | BUY | 1.89 | 1.4900 | 26.85 |
| PanUnited | Yik Ban Chong (Ben) | 27-Feb-26 | BUY | 1.73 | 1.6800 | 2.98 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 27-Feb-26 | ACCUMULATE | 21.5 | 22.1900 | -3.11 |
| UOB | Glenn Thum | 26-Feb-26 | NEUTRAL | 37 | 37.3000 | -0.80 |
| SIA Engineering | Hashim Osman | 25-Feb-26 | ACCUMULATE | 4.14 | 3.3400 | 23.95 |
| Raffles Medical | Paul Chew | 25-Feb-26 | NEUTRAL | 1.02 | 1.0200 | - |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 23-Feb-26 | BUY | 0.69 | 0.5200 | 32.69 |
| Lendlease Reit | Hashim Osman | 23-Feb-26 | BUY | 0.73 | 0.5600 | 30.36 |
| Grab - A | Helena Wang | 20-Feb-26 | BUY | 7.00 | - | - |
| Shopify -A | Helena Wang | 19-Feb-26 | BUY | 160.00 | - | - |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 16-Feb-26 | BUY | 0.32 | 0.1760 | 81.82 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more



