Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: November 2025 - Gold to outperform in December
Dec 3, 2025ETF Monthly: October 2025 - Muted performance for most asset classes in November
Nov 3, 2025Trade of The Day - Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD)
Oct 22, 2025Trade of The Day - Centurion Accommodation REIT (SGX: 8C8U)
Oct 13, 2025Trade of The Day - Circle Internet Group Inc (NYSE: CRCL)
Oct 8, 2025Trade of The Day - Skylink Holdings Ltd (SGX: XZB)
Oct 8, 2025
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUE Com Reit | Hashim Osman | 9-Dec-25 | BUY | 0.40 | 0.3450 | 15.94 |
| LHN | Paul Chew | 8-Dec-25 | BUY | 0.85 | 0.6650 | 27.82 |
| Frasers Property | Darren Chan | 8-Dec-25 | NON-RATED | 1.1200 | - | |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 8-Dec-25 | BUY | 382.00 | - | - |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 1-Dec-25 | BUY | 5.10 | 3.9800 | 28.14 |
| ThaiBev | Paul Chew | 1-Dec-25 | ACCUMULATE | 0.53 | 0.4700 | 12.77 |
| Zixin Group Holdings Limited | Serena Lim Yi Qi | 28-Nov-25 | BUY | 0.055 | 0.0380 | 44.74 |
| PHIL AP DIV REIT US$ | Helena Wang | 28-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.29 | 0.8950 | 44.13 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Helena Wang | 26-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.84 | 0.8190 | 2.56 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 26-Nov-25 | BUY | 0.59 | 0.4300 | 37.21 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 24-Nov-25 | NEUTRAL | 6.04 | 6.2600 | -3.51 |
| Thakral | Darren Chan | 24-Nov-25 | BUY | 2.12 | 1.6200 | 30.86 |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Nov-25 | ACCUMULATE | 200.00 | - | - |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Helena Wang | 21-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.815 | 0.7740 | 5.30 |
| CityDev | Darren Chan | 20-Nov-25 | ACCUMULATE | 8.34 | 7.1800 | 16.16 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Nov-25 | BUY | 0.215 | 0.1780 | 20.79 |
| Flat Glass Group | Zhang Jing | 19-Nov-25 | REDUCE | 14.4 | - | - |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 19-Nov-25 | BUY | 1.87 | 1.3900 | 34.53 |
| NetDragon | Megan Tao | 18-Nov-25 | ACCUMULATE | 14.1 | - | - |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.62 | 1.4300 | 13.29 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Nov-25 | BUY | 1.81 | 1.2900 | 40.31 |
| StarHub | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 1.05 | 1.1300 | -7.08 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 5.35 | 4.5800 | 16.81 |
| Venture | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 13.00 | 14.9900 | -13.28 |
| Valuetronics | Paul Chew | 17-Nov-25 | BUY | 0.96 | 0.8650 | 10.98 |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Nov-25 | BUY | 170.00 | - | - |
| ST Engineering | Paul Chew | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 8.200 | 8.2200 | -0.24 |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 13-Nov-25 | BUY | 0.30 | 0.1990 | 50.75 |
| Shopify -A | Helena Wang | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 155.00 | - | - |
| China Risun Group | Margaret Li | 12-Nov-25 | REDUCE | 3.13 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 750.00 | - | - |
| SIA Engineering | Hashim Osman | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 4.14 | 3.4700 | 19.31 |
| Baguio Green | Margaret Li | 11-Nov-25 | BUY | 1.55 | - | - |
| Spotify | Helena Wang | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | - | - | |
| Fuyao Glass Industry Group | Zhang Jing | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | 80.8 | - | - |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 3.65 | 2.5900 | 40.93 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 17.00 | 18.9500 | -10.29 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 1.86 | 1.5600 | 19.23 |
| Airbnb | Alif Fahmi | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 127.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 10-Nov-25 | BUY | 7.00 | - | - |
| DBS | Glenn Thum | 7-Nov-25 | ACCUMULATE | 58.00 | 54.1200 | 7.17 |
| Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 7-Nov-25 | ACCUMULATE | 280.00 | - | - |
| UOB | Glenn Thum | 7-Nov-25 | NEUTRAL | 30.40 | 34.1800 | -11.06 |
| First Reit | Darren Chan | 5-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.31 | 0.2700 | 14.81 |
| Minth Group | Zhang Jing | 5-Nov-25 | ACCUMULATE | 32.60 | - | - |
| Microsoft Corporation | Alif Fahmi | 5-Nov-25 | ACCUMULATE | 540.00 | - | - |
| NetLink NBN Tr | Paul Chew | 5-Nov-25 | NEUTRAL | 0.93 | 0.9600 | -3.12 |
| Apple Inc | Helena Wang | 4-Nov-25 | REDUCE | 230.00 | - | - |
| Semiconductor Manufacturing | Megan Tao | 3-Nov-25 | ACCUMULATE | 87 | - | - |
| Suntec Reit | Darren Chan | 3-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.40 | 1.3600 | 2.94 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more


