Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
Trade of The Day - Meta Platforms Inc (NASDAQ: META)
Jan 14, 2026Trade of The Day - Oracle Corp (NYSE: ORCL)
Jan 13, 2026Trade of The Day - Pacific Radiance Ltd (SGX: RXS)
Jan 9, 2026Trade of the Day - Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd (SGX: BS6)
Jan 8, 2026Trade of the Day - Wee Hur Holdings Ltd (SGX: E3B)
Jan 8, 2026ETF Monthly: December 2025 - Oil and Hang Seng Index to outperform in lacklustre January
Jan 5, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Co Walt | Helena Wang | 13-Jan-26 | ACCUMULATE | 130.00 | - | - |
| Elite UK REIT | Hashim Osman | 7-Jan-26 | ACCUMULATE | 0.39 | 0.3550 | 9.86 |
| 361 DEGREES INT | Margaret Li | 22-Dec-25 | BUY | 7.47 | - | - |
| SATS | Hashim Osman | 19-Dec-25 | NEUTRAL | 3.84 | 3.8100 | 0.79 |
| Yoma Strategic | Paul Chew | 18-Dec-25 | NON-RATED | 0.0850 | - | |
| Cathay Pacific Airways | Zhang Jing | 17-Dec-25 | ACCUMULATE | 79228 | - | - |
| Oracle | Alif Fahmi | 15-Dec-25 | BUY | 344.00 | - | - |
| Adobe | Alif Fahmi | 15-Dec-25 | BUY | 487.00 | - | - |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 15-Dec-25 | BUY | 7.10 | 6.0200 | 17.94 |
| OUE Com Reit | Hashim Osman | 9-Dec-25 | BUY | 0.40 | 0.3600 | 11.11 |
| LHN | Paul Chew | 8-Dec-25 | BUY | 0.85 | 0.6850 | 24.09 |
| Frasers Property | Darren Chan | 8-Dec-25 | NON-RATED | 1.1500 | - | |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 8-Dec-25 | BUY | 382.00 | - | - |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 1-Dec-25 | BUY | 5.10 | 4.1900 | 21.72 |
| ThaiBev | Paul Chew | 1-Dec-25 | ACCUMULATE | 0.53 | 0.4600 | 15.22 |
| Zixin Group Holdings Limited | Serena Lim Yi Qi | 28-Nov-25 | BUY | 0.055 | 0.0350 | 57.14 |
| PHIL AP DIV REIT US$ | Helena Wang | 28-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.29 | 0.9090 | 41.91 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Helena Wang | 26-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.84 | 0.8320 | 0.96 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 26-Nov-25 | BUY | 0.59 | 0.4300 | 37.21 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 24-Nov-25 | NEUTRAL | 6.04 | 6.4000 | -5.62 |
| Thakral | Darren Chan | 24-Nov-25 | BUY | 2.12 | 1.6200 | 30.86 |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Nov-25 | ACCUMULATE | 200.00 | - | - |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Helena Wang | 21-Nov-25 | ACCUMULATE | 0.815 | 0.8030 | 1.49 |
| CityDev | Darren Chan | 20-Nov-25 | ACCUMULATE | 8.34 | 8.9300 | -6.61 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Nov-25 | BUY | 0.215 | 0.1750 | 22.86 |
| Flat Glass Group | Zhang Jing | 19-Nov-25 | REDUCE | 14.4 | - | - |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 19-Nov-25 | BUY | 1.87 | 1.5200 | 23.03 |
| NetDragon | Megan Tao | 18-Nov-25 | ACCUMULATE | 14.1 | - | - |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 1.62 | 1.4600 | 10.96 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Nov-25 | BUY | 1.81 | 1.3700 | 32.12 |
| StarHub | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 1.05 | 1.1300 | -7.08 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Nov-25 | ACCUMULATE | 5.35 | 4.5000 | 18.89 |
| Venture | Paul Chew | 17-Nov-25 | NEUTRAL | 13.00 | 15.9200 | -18.34 |
| Valuetronics | Paul Chew | 17-Nov-25 | BUY | 0.96 | 0.8850 | 8.47 |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Nov-25 | BUY | 170.00 | - | - |
| ST Engineering | Paul Chew | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 8.200 | 9.2500 | -11.35 |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 13-Nov-25 | BUY | 0.30 | 0.2000 | 50.0 |
| Shopify -A | Helena Wang | 13-Nov-25 | NEUTRAL | 155.00 | - | - |
| China Risun Group | Margaret Li | 12-Nov-25 | REDUCE | 3.13 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 750.00 | - | - |
| SIA Engineering | Hashim Osman | 12-Nov-25 | ACCUMULATE | 4.14 | 3.6800 | 12.50 |
| Baguio Green | Margaret Li | 11-Nov-25 | BUY | 1.55 | - | - |
| Spotify | Helena Wang | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | - | - | |
| Fuyao Glass Industry Group | Zhang Jing | 10-Nov-25 | ACCUMULATE | 80.8 | - | - |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 3.65 | 2.9300 | 24.57 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 17.00 | 20.1200 | -15.51 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 10-Nov-25 | BUY | 1.86 | 1.7000 | 9.41 |
| Airbnb | Alif Fahmi | 10-Nov-25 | NEUTRAL | 127.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 10-Nov-25 | BUY | 7.00 | - | - |
| DBS | Glenn Thum | 7-Nov-25 | ACCUMULATE | 58.00 | 58.4700 | -0.80 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more



