Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks

Technical Analysis
Trade of The Day - NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)
Oct 1, 2025Trade of The Day - AEM Holdings Ltd (SGX: AWX)
Oct 1, 2025Trade of The Day - CoreWeave Inc (NASDAQ: CRWV)
Sep 22, 2025Trade of The Day - Pan-United Corporation Ltd (SGX: P52)
Sep 12, 2025Trade of The Day - Food Empire Holdings Ltd (SGX: F03)
Sep 12, 2025Trade of The Day- Hongkong Land Holdings Ltd (SGX: H78)
Sep 10, 2025
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNMC Goldmine | Liu Miaomiao | 3-Oct-25 | BUY | 1.34 | 1.1500 | 16.52 |
PRIME US REIT USD | Darren Chan | 29-Sep-25 | BUY | 0.30 | 0.2000 | 50.0 |
Soilbuild Const | Yik Ban Chong (Ben) | 29-Sep-25 | BUY | 3.41 | 2.8800 | 18.40 |
TeleChoice Intl | Paul Chew | 29-Sep-25 | BUY | 0.215 | 0.1640 | 31.10 |
AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 29-Sep-25 | ACCUMULATE | 725.00 | - | - |
Geo Energy Res | Paul Chew | 26-Sep-25 | BUY | 0.59 | 0.5150 | 14.56 |
AvePoint | Helena Wang | 23-Sep-25 | NON-RATED | 18.9600 | - | |
Zixin Group Holdings Limited | Liu Miaomiao | 22-Sep-25 | BUY | 0.060 | 0.0340 | 76.47 |
Tencent Holdings | Megan Tao | 17-Sep-25 | ACCUMULATE | 682 | - | - |
Mao Geping Cosmetics | Margaret Li | 17-Sep-25 | ACCUMULATE | 108.52 | - | - |
Adobe | Alif Fahmi | 16-Sep-25 | BUY | 560 | - | - |
Meituan - W | Megan Tao | 16-Sep-25 | ACCUMULATE | 118.30 | - | - |
Meituan - RMB | Megan Tao | 16-Sep-25 | ACCUMULATE | 118.30 | - | - |
Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 15-Sep-25 | ACCUMULATE | 2.01 | 1.5300 | 31.37 |
SIA Engineering | Liu Miaomiao | 15-Sep-25 | BUY | 3.83 | 3.4800 | 10.06 |
Apple Inc | Helena Wang | 11-Sep-25 | REDUCE | 200.00 | - | - |
LHN | Paul Chew | 11-Sep-25 | BUY | 1.13 | 0.9600 | 17.71 |
Xinyi Glass | Zhang Jing | 10-Sep-25 | ACCUMULATE | 9.20 | - | - |
Shanghai Chicmax Cosmetic | Margaret Li | 8-Sep-25 | ACCUMULATE | 100 | - | - |
GOOGLE inc. | Serena Lim Yi Qi | 8-Sep-25 | ACCUMULATE | 265.00 | - | - |
Salesforce Inc | Alif Fahmi | 8-Sep-25 | BUY | 364.00 | - | - |
Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 4-Sep-25 | ACCUMULATE | 185.00 | - | - |
Thomson Medical Group | Paul Chew | 3-Sep-25 | BUY | 0.074 | 0.0600 | 23.33 |
Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 1-Sep-25 | ACCUMULATE | 4.86 | 4.2000 | 15.71 |
Alibaba | Megan Tao | 27-Aug-25 | ACCUMULATE | 144 | - | - |
Pacific Radiance | Paul Chew | 27-Aug-25 | BUY | 0.098 | 0.1090 | -10.09 |
Geely Automobile Holdings Limited | Zhang Jing | 26-Aug-25 | BUY | 24.30 | - | - |
Hyphens Pharma | Paul Chew | 25-Aug-25 | BUY | 0.40 | 0.3700 | 8.11 |
Thakral | Darren Chan | 25-Aug-25 | BUY | 2.12 | 1.6300 | 30.06 |
Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 25-Aug-25 | BUY | 0.90 | 0.7350 | 22.45 |
BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 22-Aug-25 | ACCUMULATE | 4.10 | 4.3200 | -5.09 |
SATS | Liu Miaomiao | 22-Aug-25 | ACCUMULATE | 3.66 | 3.5000 | 4.57 |
StarHub | Paul Chew | 21-Aug-25 | NEUTRAL | 1.08 | 1.1300 | -4.42 |
Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 20-Aug-25 | BUY | 1.76 | 1.4600 | 20.55 |
Q&M Dental | Paul Chew | 20-Aug-25 | BUY | 0.545 | 0.4600 | 18.48 |
HRnetGroup | Paul Chew | 19-Aug-25 | ACCUMULATE | 0.78 | 0.7450 | 4.70 |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Liu Miaomiao | 18-Aug-25 | BUY | 1.50 | 1.3400 | 11.94 |
CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 18-Aug-25 | BUY | 3.65 | 2.7200 | 34.19 |
CityDev | Darren Chan | 18-Aug-25 | BUY | 8.34 | 7.0100 | 18.97 |
PanUnited | Yik Ban Chong (Ben) | 18-Aug-25 | BUY | 1.34 | 1.1600 | 15.52 |
Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 18-Aug-25 | BUY | 1.86 | 1.5000 | 24.00 |
ST Engineering | Paul Chew | 18-Aug-25 | NEUTRAL | 8.20 | 8.7900 | -6.71 |
Sea Ltd | Helena Wang | 15-Aug-25 | NEUTRAL | 170.00 | - | - |
ComfortDelGro | Paul Chew | 15-Aug-25 | ACCUMULATE | 1.68 | 1.4600 | 15.07 |
Sasseur REIT | Liu Miaomiao | 15-Aug-25 | BUY | 0.78 | 0.6850 | 13.87 |
17LIVE GROUP | Liu Miaomiao | 14-Aug-25 | BUY | 1.28 | 1.0300 | 24.27 |
PropNex | Paul Chew | 13-Aug-25 | BUY | 2.02 | 2.3600 | -14.41 |
Pop Mart International Group Limited | Megan Tao | 12-Aug-25 | ACCUMULATE | 316 | - | - |
Shopify -A | Helena Wang | 12-Aug-25 | NEUTRAL | 150.00 | - | - |
Ever Glory | Yik Ban Chong (Ben) | 12-Aug-25 | BUY | 0.81 | 0.6550 | 23.66 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more